SCHEDULE
出勤情報
SCHEDULE1/30 ~ 2/5
1/30(金)
1/31(土)
2/1(日)
2/2(月)
2/3(火)
2/4(水)
2/5(木)
SCHEDULE
キャスト別 週間スケジュール
※営業時間外でもご予約可能な場合がございます
お気軽におたずねください
※メールでの問い合わせは前日の22時まで対応可能です
以降はお電話にてお問合せください
※予定は急遽更新される場合がございます
お気軽にお電話にてお問い合わせください
お気軽におたずねください
※メールでの問い合わせは前日の22時まで対応可能です
以降はお電話にてお問合せください
※予定は急遽更新される場合がございます
お気軽にお電話にてお問い合わせください
週間出勤予定
赤染 小夜 | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 休み | 19:30-23:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
瑠久(るる) | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
![]() 亀井澪織 | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
![]() せら | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() 紫乃宮ネムリ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() まこと | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 20:00-24:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
![]() 七草みんと | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 休み | 20:00-23:00 | 休み | 休み | 休み | 21:00-24:00 | 休み |
春野つぼみ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
日南みうな | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
月乃(つきの) | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 休み | 20:00-24:00 | 休み | 休み | 20:00-24:00 | 休み | 休み |
![]() しゃらん | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
りん | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
![]() れいな | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
丸井 るり | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
早川かりん | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 休み | 18:00-25:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
高峰 さやか | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
ゆちゃん | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
月乃ほたる | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 18:00-23:00 | 18:00-23:00 |
多々良くらむ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
市琉(いちる) | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() あまの | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
歌音 ちほ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 休み | 19:00-24:00 |
六月(むつき) | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
りんか | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
朝比奈 こう | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
桜井みつき | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 20:00-25:00 | 20:00-25:00 |
ゲレゲレ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
水越あき | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
姫宮 るあ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
後藤絵夢 | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
愛寧 ゆう | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
愛咲るな | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
ほまれ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
ほいみ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 休み | 23:00-25:00 | 休み | 休み | 休み | 20:00-23:00 | 休み |
有栖ここあ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
白鳥じぇね | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() ゆた | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 休み | 休み |
花宮 魅月 | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
一 蘭 | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
みん | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() なつみ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() ひまい | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() ほり | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 休み | 休み |
遠野かりん | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() みなと | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() ほのか | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
ねる | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
ねこりん | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
あかり | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
桜井まゆ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
とわ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 19:00-23:30 |
ちまき | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
篠崎れもん | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
水無瀬りょう | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
星野こころ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 19:00-23:30 |
渡辺きら | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
あおい | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
雪野うさぎ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
メア | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
うさ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
りあ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
のえる | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
結まりあ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 |
のの | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() レイ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 休み | 休み |
百目鬼 優 | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
フローラ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
ビアンカ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
佐伯まふゆ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() めいめい | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() あさくら(ママ) | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 18:00-25:00 | 18:00-25:00 |
![]() マリ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() サーニャ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
天乃衣 のあ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-23:30 |
なつは | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
音羽 かな | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
唯月れな | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
桜乃みさ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 18:00-22:00 |
もか | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() あや | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
結愛(ゆあ) | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() たか子 | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
天野ゆい | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
春夏(はるか) | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
甘懷(あまなつ) | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 18:00-25:00 | 18:00-25:00 |
黒咲まこ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
りりこ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
ひめの | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
葵 ゆいか | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
綾瀬ゆら | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 休み | 21:00-25:00 |
うーちゃま | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
いよ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
平沢 楓夏 | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 18:00-24:00 | 18:00-24:00 |
なつる | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
すい | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
| 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 19:00-23:00 |
玉照やよい | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
るな | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
雨音 みおん | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
![]() 藤城あやめ | 1/30(金) | 1/31(土) | 2/1(日) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) |
