SCHEDULE
出勤情報
SCHEDULE5/1 ~ 5/7
5/1(金)
5/2(土)
5/3(日)
5/4(月)
5/5(火)
5/6(水)
5/7(木)
SCHEDULE
キャスト別 週間スケジュール
※営業時間外でもご予約可能な場合がございます
お気軽におたずねください
※メールでの問い合わせは前日の22時まで対応可能です
以降はお電話にてお問合せください
※予定は急遽更新される場合がございます
お気軽にお電話にてお問い合わせください
お気軽におたずねください
※メールでの問い合わせは前日の22時まで対応可能です
以降はお電話にてお問合せください
※予定は急遽更新される場合がございます
お気軽にお電話にてお問い合わせください
週間出勤予定
志水ゆか | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
![]() よいか | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 21:00-25:00 | 21:00-25:00 | 21:00-25:00 | 21:00-25:00 | 休み | 休み | 休み |
蜜森すみれ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 休み | 休み |
後藤みう | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 21:00ー23:00 | 休み | 21:00ー25:00 | 休み | 21:00ー25:00 | 休み |
![]() 志戸れみ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 休み | 休み | 休み | 21:30-25:00 | 休み | 21:30-25:00 |
白石ゆな | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 18:00-22:00 要呼び出し | 休み | 休み 要呼び出し | 18:00-22:00 | 休み | 休み 要呼び出し | 休み |
![]() 月白ひとみ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 18:00-23:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
もふもふ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
雲原つづみ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 休み | 休み | 18:00-23:30 | 休み | 休み | 20:00-23:30 |
あるあ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
![]() ふわる | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 休み | 20:00-23:00 | 休み | 休み | 休み | 20:00-23:00 |
きゅん | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
渡辺きら | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 18:00-25:00 要呼び出し | 要呼び出し | 18:00-25:00 要呼び出し | 要呼び出し |
中村 なぎさ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
月乃(つきの) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 18:00-24:00 |
ゆめ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 休み | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 休み |
夢乃ゆうり | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 18:00-25:00 | 休み | 21:00-25:00 | 21:00-25:00 | 21:00-25:00 | 21:00-25:00 | 21:00-25:00 |
さっちゃん | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 休み |
佐藤もあ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 20:00-23:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
桜羽つき | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 休み | 18:00-24:00 要呼び出し |
りさりさ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 18:00-19:00 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 18:00-21:00 |
平沢 楓夏 | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 18:00-24:00 | 21:30-24:00 | 20:00-24:00 | 18:00-24:00 | 18:00-24:00 | 休み | 休み |
佐倉りお | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 19:00-25:00 | 18:00-25:00 |
早川かりん | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 18:00-25:00 | 休み | 休み | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 休み |
ゆた | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 19:00-25:00 | 休み | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 休み | 休み | 休み |
MG たけ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
高峰さやか | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
よしだみっこ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 休み | 休み |
渋谷おと | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
白棘とげな | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
音月ネオン | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
綾瀬ゆら | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 21:00-23:00 | 21:00-23:00 | 休み | 休み | 休み | 休み |
音羽 かな | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
ほり | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
メア | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
甘懷(あまなつ) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
桜乃みさ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
たこ焼きの高田 | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
幻のシックスマン im | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
歌音 ちほ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 休み | 休み | 20:00-25:00 | 休み | 休み | 休み |
![]() 柳瀬ゆい | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() 赤染 小夜 | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() 星 綺羅羅 | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
近藤 毒電波 | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() 丸井 るり | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
多々良くらむ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
一 蘭 | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
ゆちゃん | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
二階堂のい | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
ちまき | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
ねる | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
愛咲るな | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
りん | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
姫宮 るあ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
水越あき | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() れいな | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() しゃらん | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
のえる | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
朝比奈 こう | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
黒咲まこ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
月乃ほたる | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
ひなこ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() 結まりあ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 18:00-25:00 要呼び出し | 18:00-25:00 要呼び出し | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 | 18:00-25:00 |
唯月れな | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
佐伯まふゆ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
白鳥じぇね | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
桜井まゆ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() 雪野うさぎ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
日南みうな | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
ねこりん | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
星野こころ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() 篠崎れもん | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
りりこ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
あおい | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
水無瀬りょう | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() 春野つぼみ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
後藤絵夢 | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() 葵 ゆいか | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
花村みさき | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
ひめの | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
浅野ゆうは | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() 天野ゆい | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
うーちゃま | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
いよ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
ほまれ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() なつる | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
サーニャ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
フローラ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
ビアンカ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
百目鬼 優 | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
ゲレゲレ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() ほのか | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() まこと | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() もか | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() みなと | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() あや | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
如月メル | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 休み | 休み |
![]() あまの | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() レイ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() 亀井澪織 | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
るな | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
![]() 城崎れむ | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) |
| 18:00-22:00 | 18:00-22:00 | 18:00-22:00 |
